Cenovnik
Cene stoje na sajtu. Sve.
Većina agencija u Beogradu traži da pozovete da biste saznali cenu. Mi smo uporedili njihove javne cenovnike, izračunali prosek i postavili se 10% ispod njega.
| Usluga | Šta obuhvata | Prosek u Beogradu | Kodara | Naplata |
|---|---|---|---|---|
| Sajtovi | ||||
| Vizit-kartica / landing stranica | 1 stranica, kodirana | 350 € | 315 € | jednokratno |
| Prezentacioni sajt | do 6 stranica | 700 € | 630 € | jednokratno |
| Korporativni sajt | 10+ stranica, panel za sadržaj | 1.650 € | 1.485 € | jednokratno |
| Web prodavnica | na upit — zavisi od broja artikala | — | na upit | na upit |
| Dodatna stranica | uz postojeći paket | 90 € | 80 € | po stranici |
| SEO optimizacija | ||||
| SEO start | audit + on-page optimizacija, jednokratno | 300 € | 270 € | jednokratno |
| SEO mesečno — lokalni | Beograd, do 10 ključnih reči | 250 € | 225 € | mesečno |
| SEO mesečno — prošireni | šira lista reči, sadržaj, linkovi | 475 € | 425 € | mesečno |
| Održavanje i podrška | ||||
| Osnovno | backup, nadzor, zakrpe | 50 € | 45 € | mesečno |
| Standard | + 2h izmena mesečno, odgovor isti radni dan | 81 € | 72 € | mesečno |
| Prioritet | + 5h izmena, prioritetan odgovor | 125 € | 110 € | mesečno |
| Brend identitet | ||||
| Logotip | 3 pravca, 2 kruga izmena, svi formati | 256 € | 230 € | jednokratno |
| Vizuelni identitet | logo + boje + tipografija + mini knjiga | 500 € | 450 € | jednokratno |
| Prošireni identitet | + memorandum, vizit karte, šabloni | 661 € | 590 € | jednokratno |
| Oglašavanje | ||||
| Google Ads — vođenje | do 3 kampanje, mesečni izveštaj | 275 € | 245 € | mesečno |
| Društvene mreže | Instagram i Facebook, 12 objava | 225 € | 200 € | mesečno |
| Ostalo | ||||
| Radni sat | izmene van paketa, konsultacije | 36 € | 32 € | po satu |
| Hosting i domen | po ceni dobavljača, bez naše marže | — | na upit | ~50–70 €/god |
Sve cene su bez PDV-a i izražene u evrima; plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS na dan fakture.
Metodologija
Odakle nam „beogradski prosek“
Da tvrdnja o 10% ne bi bila prazna reklama, evo kako je dobijena:
- Prikupljeni su javno objavljeni cenovnici agencija, studija i freelancera koji rade za srpsko tržište.
- Cene u dinarima preračunate su u evre po srednjem kursu NBS.
- Za svaku uslugu uzeta je medijana, a ne prosek — da jedna ekstremno visoka ili niska ponuda ne pomeri celu sliku.
- Naša cena je medijana umanjena za 10% i zaokružena naniže, nikad naviše.
Prikupljeni podaci se čuvaju i cenovnik se preračunava kada se tržište pomeri. Ako nađete javno objavljenu cenu koja obara naš prosek, pošaljite nam link — ispravićemo tabelu.
Šta ovo ne znači: da smo najjeftiniji u Beogradu. Uvek postoji neko ko će uraditi za 150 €. Znači da za rad na nivou agencije plaćate manje nego što je uobičajeno — a ne da se negde štedi na vama.
Pitanja
Česta pitanja
Zašto neke stavke stoje „na upit“?
Zato što bi svaka objavljena cifra bila netačna. Web prodavnica sa 50 artikala i ona sa 5.000 nisu isti posao, pa bismo objavljivanjem jedne cene obmanuli i vas i sebe.
Da li je moguće plaćanje na rate?
Da. Uobičajeno je 50% na početku i 50% pri predaji. Za veće projekte dogovaramo tri rate vezane za faze posla.
Šta ako mi treba nešto što nije u cenovniku?
Naplaćuje se po satnici od 32 € ili vam damo fiksnu ponudu ako se obim posla može unapred proceniti.
Da li cena uključuje hosting i domen?
Ne. Njih plaćate direktno dobavljaču, na svoje ime, po njegovoj ceni — otprilike 50–70 € godišnje ukupno. Ne uzimamo maržu na to jer ne želimo da vam naplaćujemo tuđu uslugu.
Recite nam šta vam treba — procena je besplatna
Odgovaramo u roku od jednog radnog dana, sa konkretnom cenom i rokom.